Tabulka odhadu hodnoty PI z obvodu n-úhelníků
| n
| Horní odhad
| Dolní odhad
| Průměr
| Rozdíl od PI
|
| 3 | 5.1961524227 | 2.5980762114 | 3.8971143170 | 0.7555216634
|
| 4 | 4.0000000000 | 2.8284271247 | 3.4142135624 | 0.2726209088
|
| 5 | 3.6327126400 | 2.9389262615 | 3.2858194507 | 0.1442267972
|
| 6 | 3.4641016151 | 3.0000000000 | 3.2320508076 | 0.0904581540
|
| 7 | 3.3710223317 | 3.0371861738 | 3.2041042527 | 0.0625115991
|
| 8 | 3.3137084990 | 3.0614674589 | 3.1875879790 | 0.0459953254
|
| 9 | 3.2757321084 | 3.0781812899 | 3.1769566992 | 0.0353640456
|
| 10 | 3.2491969623 | 3.0901699437 | 3.1696834530 | 0.0280907994
|
| 11 | 3.2298914223 | 3.0990581253 | 3.1644747738 | 0.0228821202
|
| 12 | 3.2153903092 | 3.1058285412 | 3.1606094252 | 0.0190167716
|
| 13 | 3.2042122194 | 3.1111036357 | 3.1576579276 | 0.0160652740
|
| 14 | 3.1954086415 | 3.1152930754 | 3.1553508584 | 0.0137582048
|
| 15 | 3.1883484251 | 3.1186753623 | 3.1535118937 | 0.0119192401
|
| 16 | 3.1825978781 | 3.1214451523 | 3.1520215152 | 0.0104288616
|
| 17 | 3.1778507508 | 3.1237418029 | 3.1507962769 | 0.0092036233
|
| 18 | 3.1738856528 | 3.1256671980 | 3.1497764254 | 0.0081837718
|
| 19 | 3.1705392381 | 3.1272972153 | 3.1489182267 | 0.0073255731
|
| 20 | 3.1676888065 | 3.1286893008 | 3.1481890536 | 0.0065964001
|
| 25 | 3.1582344612 | 3.1333308391 | 3.1457826501 | 0.0041899965
|
| 30 | 3.1531270580 | 3.1358538980 | 3.1444904780 | 0.0028978244
|
| 35 | 3.1500570151 | 3.1373758116 | 3.1437164133 | 0.0021237598
|
| 40 | 3.1480682730 | 3.1383638291 | 3.1432160510 | 0.0016233975
|
| 45 | 3.1467065375 | 3.1390413185 | 3.1428739280 | 0.0012812744
|
| 50 | 3.1457333627 | 3.1395259765 | 3.1426296696 | 0.0010370160
|
| 55 | 3.1450137881 | 3.1398845975 | 3.1424491928 | 0.0008565392
|
| 60 | 3.1444667570 | 3.1401573746 | 3.1423120658 | 0.0007194122
|
| 65 | 3.1440411961 | 3.1403696692 | 3.1422054326 | 0.0006127790
|
| 70 | 3.1437036249 | 3.1405381245 | 3.1421208747 | 0.0005282211
|
| 75 | 3.1434313531 | 3.1406740297 | 3.1420526914 | 0.0004600378
|
| 80 | 3.1432085606 | 3.1407852607 | 3.1419969107 | 0.0004042571
|
| 85 | 3.1430239444 | 3.1408774481 | 3.1419506962 | 0.0003580426
|
| 90 | 3.1428692543 | 3.1409547032 | 3.1419119787 | 0.0003193252
|
| 95 | 3.1427383543 | 3.1410200851 | 3.1418792197 | 0.0002865661
|
| 100 | 3.1426266043 | 3.1410759078 | 3.1418512561 | 0.0002586025
|
--Zpět--
Tato stránka byla vygenerována. Pokud si chcete vytvořit vlastní tabulku,
stáhněte si prográmek.
Vytvořil Jan Kocián, 1999